东莞市奥亚塑胶原料有限公司
联系人:刘先生18128015760
联系人:刘先生13794872977
座机:0769-87120762
邮箱:283780869@qq.com
域名:www.aoyasujiao888.com
地址:东莞市樟木头镇奥园塑金国际15栋113室
杜邦的世界级EVA品牌
杜邦™易万事®乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)树脂固有的柔软、韧性和透明度,使得它成为消费品包装及工业品高效生产的首选材料。
在包装应用领域,它可以与本身或其它树脂的低温热封,也可用于复合瓶盖衬垫;还可以制成吹塑、挤出、流延及共挤薄膜,或与其它树脂混合使用。Elvax ® 树脂也可以塑造或挤压成软塑产品,包括管道和软管,可以配制成热熔胶,或应用于复合塑料、电线电缆以及太阳能电池的封装材料等。
Elvax 型号 | 熔融指数 | %VA含量 | 拉伸强度 Mpa(ASTM D 17083) | 断裂伸长率,%(ASTM D 17083) |
Elvax 40 W | 52 | 40 | 5.2-6.2 | 1000-1300 |
Elvax 40 L | 3 | 40 | 11 | 1270 |
Elvax 140 W | 400 | 33 | 1.7-3.1 | 800-1000 |
Elvax 150 W | 43 | 32 | 6.9-8.3 | 900-1100 |
Elvax 170 | 0.8 | 35 | 11 | 1400 |
Elvax 200 W | 2500 | 28 | 1.6 | 90 |
Elvax 205 W | 800 | 28 | 2.6 | 400-600 |
Elvax 210 W | 400 | 28 | 2.8 | 800-1000 |
Elvax 220 W | 150 | 28 | 5.5 | 800-1000 |
Elvax 240 W | 43 | 28 | 9.7 | 800-1000 |
Elvax 250 W | 25 | 28 | 11 | 800-1000 |
Elvax 260 | 6.0 | 28 | 24 | 800-1000 |
Elvax 265 | 3.0 | 28 | 29 | 800-1000 |
Elvax 310 | 400 | 25 | 3.3 | 800-1000 |
Elvax 350 | 19 | 25 | 14 | 800-1000 |
Elvax 360 | 2.0 | 25 | 26 | 800-1000 |
Elvax 410 | 500 | 18 | 4.7 | 600-900 |
Elvax 420 | 150 | 18 | 8.6 | 600-900 |
Elvax 450 | 8.0 | 18 | 18 | 600-900 |
Elvax 460 | 2.5 | 18 | 23 | 600-900 |
Elvax 470 | 0.7 | 18 | 26 | 600-900 |
Elvax 500 W | 2500 | 14 | 5 | 90 |
Elvax 550 | 8.0 | 15 | 18 | 800-900 |
Elvax 560 | 2.5 | 15 | 22 | 800-900 |
Elvax 650Q | 8.0 | 12 | 17 | 750-850 |
Elvax 660 | 2.5 | 12 | 21 | 750-850 |
Elvax 670 | 0.35 | 12 | 26 | 750-850 |
Elvax 750 | 7.0 | 9 | 15 | 600-750 |
Elvax 760 | 2.0 | 9.3 | 21 | 600-750 |
Elvax 770 | 0.8 | 9.5 | 22 | 600-750 |
Elvax 880 | 1.2 | 7.5 | 21 | 600-750 |
目前登载的是一些具有代表性的型号,如果您所要寻找的型号未包含在内的话,请联系我们。
美国杜邦EVA塑胶原料的特性:
热熔级EVA、薄膜级EVA、鞋材发泡级EVA、油墨级EVA、涂覆级EVA、太阳能膜EVA、电缆级EVA等等。