东莞市奥亚塑胶原料有限公司
联系人:刘先生18128015760
联系人:刘先生13794872977
座机:0769-87120762
邮箱:283780869@qq.com
域名:www.aoyasujiao888.com
地址:东莞市樟木头镇奥园塑金国际15栋113室
台化PP樹脂(TIRIPRO® PP Resin)採用日本CHISSO氣相製程法,以新一代高活性觸媒,及嚴密之品質管理系統,年產達51萬公噸。可生產單聚物( HOMOPOLYMER),共聚物( RANDOM及IMPACT COPOLYMER),供應射出、押出、纖維、吹氣、真空成型等加工業者,廣泛運用於家電、汽車零配件、食品包裝、玩具及民生用品。本廠設有研發中心及整套實驗工場,有能力進行新規格開發及加工技術服務。本廠生產設備採嚴格環保標準,且生產技術成熟穩定,無污染環境之疑慮。廢氣經高溫燃燒,熱量予以回收。聚合製程則無廢水產生。
押 出 吹 製 級
雙軸 延伸
薄膜級
扁紗級
射出級
纖維級
吹膜級
型號 | 應用 | 特點 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
B1101 | 真空成型板、PPH管材、免洗餐盤、吹瓶成型 | 通用級A3:MI=0.3 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
T1002 | 打包帶、瓦楞板、吹瓶 | 通用級 | 物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA |
T1202 | 吹瓶成型 | 高剛性、耐熱性、透明性 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
T2502 | 透明容器、 文件夾、吹瓶 | 高透明性 AS:高韌度,透明性較佳 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
型號 | 應用 | 特點 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
F2003 | 食品包裝、服裝包裝袋、膠帶、香菸包裝、文件夾 | 高剛性、高透明性 AT: 超透明; AM: 電鍍膜 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
型號 | 應用 | 特點 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
F2011 | CPP用料、食品包裝、服裝包裝 | 中滑性、透明性佳 AF:中滑性CPP膜;AM:CPP電鍍膜 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
型號 | 應用 | 特點 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
S1003 | 扁紗:編織袋、地毯底布 單絲:繩索、刷子、網類 | 通用級、延伸性佳 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
S1803 | 扁紗:編織袋、地毯底布 單絲:繩索、刷子、網類 | 通用級、抗UV、扁紗級 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
S1005 | 瓶蓋、文件夾、吸管 | 通用級、延伸性佳 AL: 文件夾專用料 | 物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA |
型號 | 應用 | 特點 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
K1108 | 食品容器、電器零件、家庭用品、玩具 | 通用級, 耐熱佳 | 物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA |
K1011 | 食品容器、電器零件、 家庭用品、玩具 | 通用級; AT: 光學級 | 物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA |
K1023 | 薄壁射出成型品、家庭用品、玩具 | 通用級、流動性佳 | 物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA |
K1035 | 薄壁射出成型品、家庭用品、玩具 | 高流動性 | 物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA |
K1080 | 薄壁射出成型品、家庭用品、玩具 | 超高流動性、剛性佳、光澤性佳 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
K1525 | 保鮮盒、微波容器 | 高流動性、高剛性 、透明性佳 | 物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA |
K2051 | 薄壁射出成形品、家庭用品、玩具 | 超高流動性 高剛性 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
型號 | 應用 | 特點 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
S2123 | 短纖、濾布 、複絲 | 細丹尼纖維、透明性佳、柔軟性佳 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
S1040 | 不織布、細丹尼短纖維 | CR級、高速紡絲性佳 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
S2035 | 不織布、細丹尼短纖維 | 超柔軟不織布 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
S1019 | 短纖、複合棉、ES纖維及PP棉 | 柔軟性佳 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
型號 | 應用 | 特點 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
F1611 | 一般包裝袋 | 高滑性、抗結塊性 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
押出吹製級
薄膜級
射 出 級
型號 | 應用 | 特點 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
T3002 | 吹瓶、醫療器材-符合USP6級認證(例:點滴瓶空瓶) | 透明性佳、抗化學藥品性 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
T4002 | 吹瓶、醫療器材 | 透明性佳、抗化學藥品性 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
型號 | 應用 | 特點 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
F4007 | 吹瓶、醫療器材-符合USP6級認證(例:點滴瓶空瓶) | 透明性佳 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
F4008 | CPP用料、食品包裝、服裝包裝 | 透明性佳 高滑性 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
型號 | 應用 | 特點 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
K4038 | 透明容器、薄壁產品 | 透明性、抗靜電 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
K4515 | 高透明容器、透明家庭用品、醫療器材-符合USP6級認證(例: 針筒筒身) | 高透明性、抗靜電 | 物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA |
K4535 | 高透明容器、透明家庭用品、醫療器材-符合USP6級認證(例: 針筒筒身) | 高透明性、抗靜電 | 物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA |
K4650 | 高透明容器&家庭用品 | 高流動性、高透明性、抗靜電 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
K4715 | 超透明家庭用品、 高透明容器 | 超高透明性 | 物性表 加工建議參數 SDS ULRoHS SVHC 環保證明 FDA |
K4750 | 超高透明容器、家庭用品 | 高流動性、高剛性、透明度佳 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC FDA |
F4006 | 抗白化性優 | 透明性佳 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
押出級
型號 | 應用 | 特點 | 產品資訊 |
---|---|---|---|
B8001A | PPB管、真空成型板、吹製成型 | 衝擊性優, 抗低溫脆化 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
B8001A3 | PPB管、真空成型板、吹製成型 | 衝擊性優, 抗低溫脆化 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
T8002 | 瓦楞板、吹瓶、真空成型板 | 衝擊性優,抗低溫脆化 | 物性表 加工建議參數 SDS RoHSSVHC 環保證明 FDA |
射 出 級
型號
K7005
K7025
K8802
K8003
K8003AN
K8009
K8025
K8050
K8065
K9010
K9017
K7009AH
KP03B
K3029
K8003AN